2022年11月,广东省广播电视局(以下简称“省广电局”)发布了《2023年超高清电视发展奖补实施方案》并组织征集申请材料。此后在受理期限内共收到广东广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司、广州市广播电视台、佛山电视台、深圳市天威视讯股份有限公司、中国广电广州网络股份有限公司、中国电信股份有限公司广东分公司、中国移动通信集团广东有限公司、广东南方新媒体股份有限公司、广东弘视数字传媒有限公司、广州珠江在线多媒体信息有限公司、广东优创合影文化传播股份有限公司、广东声屏传媒股份有限公司、广东新华影视文化传播有限公司、四开花园网络科技(广州)有限公司、深圳亚盛影视文化传媒有限公司、深圳市仓颉通文化传播有限公司、广州市一新文化传播有限公司、广州市诺亚联动文化传播有限公司等19家单位的申请材料。
省广电局委托国家广播电视总局广播电视科学研究院(以下简称“广科院”)作为第三方评审机构对19家单位的申请资料进行评审。广科院依据《2023年超高清电视发展奖补实施方案》,经过认真细致、客观公正的评审,给出了2023年超高清电视发展奖补资金分配方案建议。
2023年3月4日,省广电局召开《2023年超高清电视发展奖补评审服务项目》验收会,项目通过验收。现对2023年超高清电视发展奖补资金分配方案予以公示,具体如下:
一、制作奖补
拟对14家单位共计2101小时54秒的节目进行奖补,共计2800万元(原为3500万元,按照省财政实际下达作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 奖补节目 总时长 | 拟补助金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 711:27:25 | 992.34 |
2 | 广州市广播电视台 | 455:37:18 | 338.97 |
3 | 佛山电视台 | 13:27:06 | 19.65 |
4 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 21:15:09 | 29.51 |
5 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 325:31:09 | 452.01 |
6 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 159:00:11 | 220.78 |
7 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 42:46:30 | 59.40 |
8 | 广东声屏传媒股份有限公司 | 0:40:19 | 0.94 |
9 | 广东新华影视文化传播有限公司 | 6:21:23 | 8.82 |
10 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 273:24:45 | 425.63 |
11 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 81:26:58 | 237.99 |
12 | 深圳市仓颉通文化传播有限公司 | 0:48:20 | 1.12 |
13 | 广州市一新文化传播有限公司 | 0:29:21 | 0.68 |
14 | 广州市诺亚联动文化传播有限公司 | 8:45:00 | 12.16 |
合计 | 2101:00:54 | 2800 |
二、重制奖补
拟对4家单位,时长共计103小时41分的4部电视剧进行奖补,共计400万元(原为500万元,按照省财政实际下达作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 申请重制电视剧名称 | 电视剧时长 | 拟补助金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 大决战 | 36:45:00 | 141.78 |
2 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 江照黎明 | 14:26:00 | 55.68 |
3 | 广州市广播电视台 | 月是故乡明 | 25:30:00 | 98.38 |
4 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 绝境铸剑 | 27:00:00 | 104.16 |
合计 |
| 103:41:00 | 400 |
三、推广奖补
拟对5家单位,共计261.6332万4K用户发展进行奖补,共计800万元(原为1000万元,按照省财政实际下达作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 申请奖补 4K用户数 (万) | 拟补助金额 (万元) |
1 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 9.21 | 28.16 |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 80.28 | 245.47 |
3 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 156.67 | 479.06 |
4 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 0.7132 | 2.18 |
5 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 14.76 | 45.14 |
合计 | 261.6332 | 800 |
四、整体奖补方案
综合以上三类奖补资金分配方案,拟对19家单位进行奖补,共计4000万元(原为5000万元,按照省财政实际下达作相应调整)。
序号 | 申请补助单位 | 拟补助金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 1134.12 |
2 | 广州市广播电视台 | 437.34 |
3 | 佛山电视台 | 19.65 |
4 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 29.51 |
5 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 507.69 |
6 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 220.78 |
7 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 59.40 |
8 | 广东声屏传媒股份有限公司 | 0.94 |
9 | 广东新华影视文化传播有限公司 | 8.82 |
10 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 529.80 |
11 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 237.99 |
12 | 深圳市仓颉通文化传播有限公司 | 1.12 |
13 | 广州市一新文化传播有限公司 | 0.68 |
14 | 广州市诺亚联动文化传播有限公司 | 12.15 |
15 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 28.16 |
16 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 245.47 |
17 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 479.06 |
18 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 2.18 |
19 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 45.14 |
合计 | 4000 |
公示期为2023年3月6日至3月12日,共7天。任何单位或个人如对上述公示情况有异议,可于公示期内来人或来函向我局反映。联系地址:广州市环市东路331号广东省广播电视局科技和媒体融合发展处,邮编510066。联系人:龚勇,电话:020-61292904。
原文链接:http://gbdsj.gd.gov.cn/zxzx/tzgg/content/post_4121071.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。