《互联网视听节目服务管理规定》(广电总局、信息产业部56号)于2008年1月31日起施行。根据《规定》,从事互联网视听节目服务,应当取得《信息网络传播视听节目许可证》(以下简称《许可证》)。
截止2021年12月31日,山东省内取得由广电总局或省广电局颁发《许可证》的从事互联网视听节目服务单位共计129家,具体业务名称包括:互联网视听节目服务、移动互联网视听节目服务、互联网电视、交互式网络电视(IPTV)。
一、开办单位
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 业务类别 |
1 | 济南市历城区融媒体中心 | 115420079 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
2 | 济南市长清区融媒体中心 | 115420098 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
3 | 济南市章丘区融媒体中心 | 115420076 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
4 | 济南市济阳区融媒体中心 | 115420097 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
5 | 平阴县融媒体中心 | 115420016 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
6 | 商河县融媒体中心 | 115420004 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
7 | 青岛市崂山区融媒体中心 | 115420119 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
8 | 青岛市即墨区融媒体中心 | 115420095 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
9 | 胶州市融媒体中心 | 115420114 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
10 | 平度市融媒体中心 | 115420049 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
11 | 莱西市融媒体中心 | 115420070 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
12 | 青岛西海岸新区融媒体中心 | 115420096 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
13 | 淄博市张店区融媒体中心 | 115420094 | 1.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;2.转播广播电视节目频道的服务。 |
14 | 淄博市淄川区融媒体中心 | 115420117 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
15 | 淄博市周村区融媒体中心 | 115420105 | 1.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;2.转播广播电视节目频道的服务。 |
16 | 桓台县融媒体中心 | 115420025 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
17 | 高青县融媒体中心 | 115420050 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
18 | 沂源县融媒体中心 | 115420045 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
19 | 滕州市融媒体中心 | 115420001 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;3.转播广播电视节目频道的服务。 |
20 | 广饶县融媒体中心 | 115420034 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
21 | 东营市垦利区融媒体中心 | 115420102 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
22 | 利津县融媒体中心 | 115420026 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
23 | 东营市河口区融媒体中心 | 115420093 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
24 | 烟台市牟平区融媒体中心 | 115420080 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
25 | 烟台市蓬莱区融媒体中心 | 115420078 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
26 | 龙口市融媒体中心 | 115420051 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
27 | 莱阳市融媒体中心 | 115420073 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
28 | 莱州市融媒体中心 | 115420040 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
29 | 招远市融媒体中心 | 115420002 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
30 | 栖霞市融媒体中心 | 115420048 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
31 | 海阳市融媒体中心 | 115420032 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
32 | 潍坊市寒亭区融媒体中心 | 115420112 | 1.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;2.转播广播电视节目频道的服务。 |
33 | 潍坊市坊子区融媒体中心 | 115420099 | 1.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;2.转播广播电视节目频道的服务。 |
34 | 临朐县融媒体中心 | 115420024 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
35 | 昌乐县融媒体中心 | 115420013 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
36 | 青州市融媒体中心 | 115420030 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
37 | 诸城市融媒体中心 | 115420037 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
38 | 寿光市融媒体中心 | 115420022 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
39 | 安丘市融媒体中心 | 115420039 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
40 | 高密市融媒体中心 | 115420019 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
41 | 昌邑市融媒体中心 | 115420017 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
42 | 济宁市任城区融媒体中心 | 115420118 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
43 | 济宁市兖州区融媒体中心 | 115420100 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
44 | 微山县融媒体中心 | 115420067 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
45 | 鱼台县融媒体中心 | 115420069 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
46 | 金乡县融媒体中心 | 115420035 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
47 | 嘉祥县融媒体中心 | 115420068 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
48 | 汶上县融媒体中心 | 115420092 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
49 | 泗水县融媒体中心 | 115420023 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
50 | 梁山县融媒体中心 | 115420066 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
51 | 曲阜市融媒体中心 | 115420075 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
52 | 邹城市融媒体中心 | 115420041 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
53 | 泰安市泰山区融媒体中心 | 115420113 | 1.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;2.转播广播电视节目频道的服务。 |
54 | 泰安市岱岳区融媒体中心 | 115420122 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
55 | 新泰市融媒体中心 | 115420059 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
56 | 肥城市融媒体中心 | 115420046 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
57 | 宁阳县融媒体中心 | 115420056 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
58 | 东平县融媒体中心 | 115420065 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
59 | 威海市文登区融媒体中心 | 115420101 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
60 | 荣成市融媒体中心 | 115420031 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
61 | 乳山市融媒体中心 | 115420012 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
62 | 五莲县融媒体中心 | 115420043 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
63 | 莒县融媒体中心 | 115420064 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
64 | 郯城县融媒体中心 | 115420071 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
65 | 兰陵县融媒体中心 | 115420029 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
66 | 莒南县融媒体中心 | 115420010 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
67 | 沂水县融媒体中心 | 115420009 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
68 | 蒙阴县融媒体中心 | 115420018 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
69 | 平邑县融媒体中心 | 115420052 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
70 | 费县融媒体中心 | 115420033 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
71 | 沂南县融媒体中心 | 115420072 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
72 | 临沭县融媒体中心 | 115420011 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
73 | 德州市陵城区融媒体中心 | 115420077 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
74 | 宁津县融媒体中心 | 115420003 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
75 | 庆云县融媒体中心 | 115420015 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
76 | 临邑县融媒体中心 | 115420054 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
77 | 齐河县融媒体中心 | 115420074 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
78 | 平原县融媒体中心 | 115420038 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
79 | 夏津县融媒体中心 | 115420006 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
80 | 武城县融媒体中心 | 115420021 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
81 | 乐陵市融媒体中心 | 115420020 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
82 | 禹城市融媒体中心 | 115420027 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
83 | 临清市融媒体中心 | 115420060 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
84 | 聊城市茌平区融媒体中心 | 115420111 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
85 | 东阿县融媒体中心 | 115420036 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
86 | 冠县融媒体中心 | 115420005 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
87 | 高唐县融媒体中心 | 115420063 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
88 | 阳谷县融媒体中心 | 115420044 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
89 | 莘县融媒体中心 | 115420014 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
90 | 滨州市沾化区融媒体中心 | 115420115 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
91 | 惠民县融媒体中心 | 115420058 | 1.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
92 | 阳信县融媒体中心 | 115420055 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
93 | 无棣县融媒体中心 | 115420028 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
94 | 博兴县融媒体中心 | 115420007 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
95 | 邹平市融媒体中心 | 115420008 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
96 | 菏泽市定陶区融媒体中心 | 115420106 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
97 | 曹县融媒体中心 | 115420042 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政类视听新闻节目转载服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
98 | 单县融媒体中心 | 115420047 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
99 | 成武县融媒体中心 | 115420057 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
100 | 巨野县融媒体中心 | 115420053 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
101 | 郓城县融媒体中心 | 115420062 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
102 | 鄄城县融媒体中心 | 115420061 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
103 | 东明县融媒体中心 | 115420091 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
104 | 济南教育电视台 | 115320107 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.时政类视听新闻节目转载服务;4.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;5.转播广播电视节目频道的服务。 |
105 | 青岛日报报业集团 | 115330108 | 1.时政类视听新闻节目首发服务;2.时政和社会类视听节目的主持、访谈、评论服务;3.一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况视音频直播服务;4.转播广播电视节目频道的服务。 |
106 | 淄博市广播电视台 | 115320121 | 1.时政类视听新闻节目转载服务;2.文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务。 |
