根据《关于建立全省智慧广电项目库(2022-2023年)的通知》要求,推荐项目经专家评审,确定示范项目16个,引导项目8个,现予以公示(项目排序不分先后):
一、示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 新时代网络安全防护系统 | 1.安徽省广播电视监测台 2.中国科学技术大学先进技术研究院 3.中科国昱(合肥)科技有限公司 |
2 | 无线地面数字电视监测监管系统 | 1.安徽省广播电视监测台 2.安徽现代电视技术有限公司 |
3 | 4K超高清融媒体转播车 | 安徽广播电视台 |
4 | 移动传播平台(广播车机版) | 安徽广播电视台 |
5 | 安徽广播电视机构共享平台 | 中国广电安徽网络股份有限公司 |
6 | 基于算力网络和泛屏 智能终端的云电视 | 1.中国移动通信集团安徽有限公司 2.中国移动通信集团终端有限公司 |
7 | 安徽省融媒体网络安全 监测运营平台 | 安徽皖云传媒科技股份有限公司 |
8 | 新时代文明实践中心 智慧云平台项目 | 1.中国广电安徽网络股份有限公司 2.安徽福斯特信息技术有限公司 |
9 | 智慧广电赋能乡村振兴综合服务体系—数字大圩示范区建设项目 | 1.安徽广电信息科技有限公司 2.安徽中广云信息技术有限公司 |
10 | 广播电视智慧台站运维监管平台数据接口规范 | 1.安徽省广播电视科研所 2.安徽汇鑫电子有限公司 |
11 | 合肥有线智慧网络建设与运维 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
12 | 智慧广电服务乡村振兴 应用技术试点 | 合肥广视数字智能科技有限公司 |
13 | 广播电视无线发射台站 智慧运维平台 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 |
14 | 芜湖国家文化消费综合 服务平台“文汇芜湖” | 中广有线信息网络有限公司芜湖分公司 |
15 | 全媒体传播平台及“大黄山” 数据库项目建设 | 黄山市广播电视台 |
16 | AI虚拟手语数字人智慧编发系统 | 安徽福斯特信息技术有限公司 |
二、引导项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 内容安全AI审核平台 | 1.安徽新媒体集团 2.安徽新媒高科软件信息技术有限公司 |
2 | 智慧媒资管理系统 | 亳州广播电视台 |
3 | 智慧广电+人工智能媒体 生产发布系统 | 1.天长市融媒体中心 2.安徽福斯特信息技术有限公司 |
4 | 潜山市融媒体中心“智慧广电”综合业务承载网 | 1.潜山市融媒体中心 2.潜山市广播电视有线网络公司 |
5 | “康养岳西”APP建设 | 岳西县融媒体中心 |
6 | 四面尖发射台远程监测 智慧化改造 | 太湖县融媒体中心 |
7 | 滁州市南谯区媒体融合项目 | 1.南谯区广播电视新闻出版局 2.南谯区融媒体中心 |
8 | 智慧广电+应急广播助力 数字乡村项目建设 | 和县融媒体中心 |
公示期自2022年10月19日至2022年10月25日,期间如有异议,请向省广电局科技处反映,电话/传真:0551-62850721,邮箱:32372581@qq.com。
安徽省广播电视局
2022年10月19日
原文链接:https://gdj.ah.gov.cn/xwzx/tzgg/147039771.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。