山西省广播电视局监管中心对两机房空调、UPS不间断电源、动力环境监测、新风、照明等系统维护保养项目进行询比,欢迎符合资格条件的服务商参与该项目。
一、合同编号
SXJG2024B2-0617-01
二、项目名称
山西省广播电视局监管中心两机房空调、UPS不间断电源、动力环境监测等系统维护保养项目
三、项目概况
(一)采购内容
山西省广播电视局监管中心采购两机房空调、UPS不间断电源、动力环境监测、新风、照明等系统维护保养服务。
具体要求如下:技术支持服务,包括电话故障诊断、现场故障排除、瘫机恢复、备件优惠供应、备件储备保障;硬件支持服务,指对故障件进行维修,使其恢复正常功能;定期巡检服务,指派专业技能熟练、经验丰富的工程师定期对现场设备进行检查,及时发现隐患,降低设备故障发生率。
各系统设施设备维护明细:
服务项目 | 位置区域 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
空调系统 | 综合监管大厅 数据机房 | 艾默生精密空调 | 30KW | 4 | 台 | |
综合监管大厅 大屏后 | 美的多联机 | 内机 | 10 | 台 | ||
综合监管大厅 顶上 | 美的多联机 | 内机 | 10 | 台 | ||
综合监管大厅 会议室、配电机房、负一层走廊 | 吸顶空调 | 内机 | 8 | 台 | ||
迎泽街 办公区域 | 普通壁挂机 | 13 | 台 | 1.5P有10台1P有3台 | ||
UPS不间断电源系统 | 数据汇聚机房设备区域 | 维谛UPS主机 | 30KVA | 1 | 台 | |
综合监管大厅配电机房 | 维谛UPS主机 | 200KVA | 2 | 台 | ||
综合监管大厅配电机房 | 维谛UPS主机 | 60KVA | 1 | 台 | ||
数据汇聚机房设备区 | 蓄电池 | 12V100AH(40节) | 1 | 组 | ||
综合监管大厅配电机房 | 蓄电池(1#) | 12V100AH(64节) | 2 | 组 | 有电池检测仪 | |
综合监管大厅配电机房 | 蓄电池(2#) | 12V100AH(64节) | 2 | 组 | 有电池检测仪 | |
综合监管大厅配电机房 | 蓄电池(3#) | 12V100AH(32节) | 1 | 组 | 有电池检测仪 | |
动力环境监测系统 | 综合监管大厅 数据机房 | 动环系统 总控机柜 (包括软、硬件) | 1 | 批 | 由多个子系统组成 | |
综合监管大厅各个区域 | 摄像头 | 20 | 个 | |||
数据汇聚机房 设备区域 | 摄像头 | 5 | 个 | |||
综合监管大厅 负一层与西门外 | 排水系统 包含3个集水坑 5台水泵 | 5 | 台 | 4台自动1台手动 | ||
综合监管大厅配电机房 | 电池监控主机 与采集器 | 1 | 套 | 共160个采集器 | ||
综合监管大厅 | 门禁系统 | 1 | 套 | 7个点位 | ||
新风系统 | 综合监管大厅 大屏后 | 排风机、进风机、补风机 | 2 | 套 | ||
综合监管大厅 大屏后 | 排烟风机 | 1 | 套 | |||
照明系统 | 综合监管大厅 上下两层 | 日常照明 | 1 | 套 | 分不同型号灯具若干 | |
综合监管大厅 上下两层 | 应急照明 | 1 | 套 | 分不同型号应急灯若干 |
原文链接:http://gdj.shanxi.gov.cn/gzdt/tzgg/202406/t20240618_9590782.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。