填报单位(盖章):广西壮族自治区广播电视局 填报日期:2024年6月3日
季度普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
网站总数 | 1 | 1 | ||||
普查网站数量 | 1 | 1 | ||||
普查合格率 | 100% | 100% | ||||
不合格网站数量 | 无 | 无 | ||||
普查发现问题数量 | 无 | 无 | ||||
问题整改数量 | 无 | 无 | ||||
约谈人数 | 无 | 无 | ||||
公开网址 | gbdsj.gxzf.gov.cn | gbdsj.gxzf.gov.cn | ||||
定期安全 检查 | 检查次数 | 3 | 4 | |||
检查网站数量 | 1 | 1 | ||||
发现问题数量 | 无 | 无 | ||||
问题整改数量 | 无 | 无 | ||||
网站开设 整合 | 运行网站总数 | 1 | 1 | |||
新开设网站数量 | 无 | 无 | ||||
永久下线网站数量 | 无 | 无 | ||||
临时下线网站数量 | 无 | 无 | ||||
网民纠错 办理 | 收到留言数量 | 无 | 无 | |||
按期办结数量 | 无 | 无 | ||||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量 | 无 | 无 | |||
按期办结数量 | 无 | 无 | ||||
自治区人民政府网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 | 无 | 无 | |||
稿件采用通知次数 | 无 | 无 | ||||
在线访谈次数 | 无 | 无 | ||||
调查征集次数 | 无 | 无 | ||||
假冒政府 网站处置 | 发现数量 | 无 | 无 | |||
处置数量 | 无 | 无 | ||||
人员培训 | 办训 情况 | 办训次数 | 2 | 0 | ||
培训人次 | 20 | 0 | ||||
总培训天数 | 2 | 0 | ||||
参训 情况 | 参训次数 | 2 | 2 | |||
参训人次 | 20 | 2 | ||||
总参训天数 | 2 | 2 |
原文链接:http://gbdsj.gxzf.gov.cn/tzgg/t18530447.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。