根据《福建省广播电视局关于开展2023年度国有影视企业社会效益评价考核工作的通知》(闽广〔2023〕264号)要求,经企业自评、各级广电管理部门会同企业主管(主办)单位复评、省级广电管理部门复核,现将局务会研究通过的2023年度38家国有影视企业社会效益评价考核果予以公示。
对评价考核结果如有异议,请在5个工作日内以书面或电话形式向省广电局传媒机构管理处反映。联系人郑景尧,联系电话:0591-88116565。
福建省广播电视局
2024年3月18日
2023年度福建省国有影视企业社会效益评价考核结果
序号 | 机构名称 | 主管(主办)单位 | 作品创作 (20分) | 受众反应和社会影响(60分) | 内部制度和队伍建设 (20分) | 得分 | 考评等次 |
1 | 福建教育音像出版社有限责任公司 | 福建省教育厅 | 20 | 55 | 15 | 90 | 优 |
2 | 福建教育传媒有限公司 | 18 | 51 | 18 | 87 | 良 | |
3 | 福建东南网传媒股份有限公司 | 福建日报社 | 20 | 55 | 18 | 93 | 优 |
4 | 海峡世纪(福建)影视文化有限公司 | 省广播影视集团 | 17 | 55 | 18 | 90 | 优 |
5 | 福建东南卫星传媒有限公司 | 20 | 57 | 16 | 93 | 优 | |
6 | 福建电影制片厂有限公司 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 | |
7 | 福建省广播影视文化传媒有限公司 | 20 | 58 | 16 | 94 | 优 | |
8 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 福建广电网络集团 | 20 | 58 | 20 | 98 | 优 |
9 | 福建福旅影视文化发展有限公司 | 福建省旅游发展集团 | 19 | 45 | 8 | 72 | 合格 |
10 | 福清市融媒传媒有限公司 | 福清市融媒体中心 | 17 | 58 | 18 | 93 | 优 |
11 | 福州报业网络文化传播有限公司 | 福州日报社 | 15 | 58 | 20 | 93 | 优 |
12 | 厦门文广影业集团有限公司 | 厦门广播电视集团 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 |
13 | 厦门文广移动传媒有限公司 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 | |
14 | 厦门广播电视节目有限公司 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 | |
15 | 厦门文广传媒技术有限公司 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 | |
16 | 厦门市影视产业服务中心有限公司 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 | |
17 | 厦门海峡视界传媒有限公司 | 厦门日报社 | 17 | 52 | 18 | 87 | 良 |
18 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | 厦门集美区委 | 19 | 60 | 17 | 96 | 优 |
19 | 厦门外图集团有限公司 | 厦门文化投资(控股)有限公司 | 17 | 54.5 | 18 | 89.5 | 良 |
20 | 厦门思明文化教育产业发展有限公司 | 厦门思明城建集团 | 15 | 44 | 17 | 76 | 良 |
21 | 泉州市刺桐新闻网络有限公司 | 泉州晚报社 | 17 | 54 | 18 | 89 | 良 |
22 | 石狮广电传媒有限公司 | 石狮市文化旅游发展有限公司 | 15 | 48 | 18 | 81 | 良 |
23 | 德化广播影视文化传媒有限公司 | 德化县融媒体中心 | 19 | 57 | 17 | 93 | 优 |
24 | 南安市广电文化传媒有限公司 | 南安市融媒体中心 | 17 | 59 | 12 | 88 | 良 |
25 | 泉州市泉港广电传媒有限公司 | 泉港区融媒体中心 | 18 | 58 | 18 | 94 | 优 |
26 | 惠安广电传媒有限公司 | 惠安县融媒体中心 | 17 | 53 | 18 | 88 | 良 |
27 | 漳州市百映影视文化发展有限公司 | 漳州市文旅康养集团有限公司 | 19 | 54 | 18 | 91 | 优 |
28 | 福建省朱子文化传媒有限公司 | 尤溪县融媒体中心 | 20 | 60 | 18 | 98 | 优 |
29 | 三明新周报社 | 三明市广播电视协会 | 18 | 58 | 12 | 88 | 良 |
30 | 三明市新融媒体有限公司 | 三明市融媒体中心 | 19 | 60 | 15 | 94 | 优 |
31 | 三明市归化印象文化传媒有限公司 | 明溪县融媒体中心 | 20 | 59 | 16 | 95 | 优 |
32 | 沙县广电文化传媒有限公司 | 沙县区融媒体中心 | 15 | 58 | 18 | 91 | 优 |
33 | 泰宁县芳华文体影视服务中心有限公司 | 泰宁县文体和旅游局 | 19 | 55 | 18 | 93 | 优 |
34 | 福建省闽西电视制作中心有限公司 | 龙岩市融媒体中心 | 15 | 54 | 18 | 87 | 良 |
35 | 福建龙津融媒文化传播有限公司 | 新罗区融媒体中心 | 18 | 50 | 18 | 86 | 良 |
36 | 龙岩市山茶花文化传媒有限公司 | 福建省闽西文旅产业集团 | 10 | 34 | 18 | 62 | 合格 |
37 | 福建创坤文化旅游投资有限公司 | 屏南县国有资产运营与财政综合服务中心 | 20 | 46 | 14 | 80 | 良 |
38 | 平潭综合实验区海峡文化传媒有限公司 | 平潭综合实验区融媒体中心 | 17 | 56 | 13 | 86 | 良 |
原文链接:http://gdj.fujian.gov.cn/gkai/tzgg/202403/t20240318_6416136.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。