一、网络微短剧
2023年10月,全国重点网络微短剧拍摄备案公示剧目共264部、7886集。其中,北京市备案通过59部1462集,占全国备案公示数量22.34%。
全国备案公示网络微短剧中,都市题材143部、4184集;农村题材7部、188集;青少题材3部、234集;革命题材1部、24集;科幻题材9部、278 集;传记题材3部、68集;传奇题材24部、694集;武打题材8部、201集;宫廷题材2部、44 集;其他题材64部、1971集。
北京备案公示网络微短剧中,按题材划分,都市题材26部646集;农村题材3部72集;青少题材1部8集;科幻题材1部24集;传奇题材7部198集;武打题材3部68集;其他题材18部446集。按年代划分,当代34部822集;近代5部162集;古代20部478集。
二、网络动画片
2023年10月,全国重点网络动画片规划备案公示的网络动画片共72部、1153集。其中,北京市备案通过4部80集。
全国备案公示网络动画片中,都市题材6部、61集;青少题材20部、434集;教育题材4部、80集;文化题材3部、82集;传奇题材16部、185集;科幻题材9部、134集;武打题材4部、65集;其他题材10部、112集。北京备案通过网络动画片均为科幻题材。
片目列表附后。
北京市广播电视局
2023年12月22日
2023年10月北京重点网络微短剧拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 制作机构 |
1 | 招惹玫瑰 | 24 | 当代 | 都市 | 北京阿美鲸影视文化传媒有限公司 |
2 | 试探 | 24 | 当代 | 都市 | 北京不平凡文化传媒有限公司 |
3 | 狮城山海 | 68 | 近代 | 传奇 | 北京长信影视传媒有限公司 |
4 | 鉴定 | 64 | 当代 | 都市 | 北京长信影视传媒有限公司 |
5 | 秋蝉识雪 | 24 | 古代 | 其他 | 北京橙鑫文化传媒有限公司 |
6 | 玲珑 | 24 | 古代 | 其他 | 北京橙鑫文化传媒有限公司 |
7 | 举头三尺 | 20 | 古代 | 武打 | 北京多喝热水文化传媒有限公司 |
8 | 子夜酒店 | 24 | 当代 | 传奇 | 北京飞雪倚天影视文化有限公司 |
9 | 太师大人柔弱不能自理 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京飞雪倚天影视文化有限公司 |
10 | 傲椒郡主会变身 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京飞雪倚天影视文化有限公司 |
11 | 盖世无双 | 24 | 古代 | 其他 | 北京风觅海影视传媒有限公司 |
12 | 竹马难猜 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京国艺同行影业有限公司 |
13 | 始知相忆深 | 26 | 古代 | 其他 | 北京果数娱乐文化传媒有限公司 |
14 | 卫爱重生 | 24 | 当代 | 都市 | 北京禾立谷雨文化传媒有限公司 |
15 | 平行而行 | 20 | 当代 | 都市 | 北京恒世利德科技有限公司 |
16 | 在灿烂阳光下 | 24 | 当代 | 其他 | 北京恒耀文化传媒有限公司 |
17 | 这个神探不好惹 | 24 | 古代 | 其他 | 北京红豆杉影视文化传媒有限公司 |
18 | 迷失 | 24 | 当代 | 都市 | 北京欢乐树影业有限公司 |
19 | 她们的选择 | 20 | 当代 | 都市 | 北京黄芥末娱乐文化有限公司 |
20 | 大明神探 | 24 | 古代 | 其他 | 北京嘉华视讯文化传媒有限公司 |
21 | 少爷,药不能停 | 24 | 近代 | 其他 | 北京金石映画影视文化传媒有限公司 |
22 | 与外星人的不确定关系 | 24 | 当代 | 都市 | 北京金翼闪亮文化传媒有限公司 |
23 | 奇幻世界 | 24 | 古代 | 其他 | 北京京芽文化传媒有限公司 |
24 | 姐姐不能输 | 24 | 当代 | 都市 | 北京九只猫文化传媒有限公司 |
25 | 机械姬的少女心愿 | 12 | 当代 | 都市 | 北京蝌斗文化传媒有限责任公司 |
26 | 春光灿烂 | 24 | 当代 | 都市 | 北京麟果影视传媒有限公司 |
27 | 原来是你啊 | 24 | 当代 | 其他 | 北京洛雷文化传媒有限公司 |
28 | 风吹过的夏天 | 24 | 当代 | 农村 | 北京名赫影视文化发展有限公司 |
29 | 命运乐章 | 20 | 当代 | 都市 | 北京奇梦乐通影视传媒有限公司 |
30 | 闺心计 | 24 | 古代 | 其他 | 北京山海无限文化传媒有限公司 |
31 | 街舞神龙 | 12 | 当代 | 都市 | 北京圣明远大影视文化传媒有限公司 |
32 | 为君倾凡尘 | 24 | 古代 | 其他 | 北京速笑救星影视文化有限公司 |
33 | 女将军志 | 24 | 古代 | 武打 | 北京威摩影业有限公司 |
34 | 留住时间的人 | 16 | 当代 | 都市 | 北京微播视界科技有限公司 |
35 | 吃定我的他 | 24 | 当代 | 都市 | 北京无限星文化传媒有限公司 |
36 | 如梦渺 | 16 | 近代 | 传奇 | 北京无忧微视传媒有限公司 |
37 | 鲅鱼恋上猫 | 24 | 当代 | 都市 | 北京新力量影视文化有限公司 |
38 | 我是女主 | 19 | 当代 | 都市 | 北京一键焕发文化传媒有限公司 |
39 | 消失的他们 | 20 | 当代 | 都市 | 北京壹同传奇影视文化有限公司 |
40 | 冒牌县令是我爸 | 30 | 古代 | 其他 | 北京壹同传奇影视文化有限公司 |
41 | 冷暖烟火人情味 | 20 | 当代 | 都市 | 北京艺行人文化传媒有限公司 |
42 | 元先生的好感度 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京盈凯传媒发展有限公司 |
43 | 道师爷2 | 24 | 近代 | 其他 | 北京鱼在飞影业有限公司 |
44 | 向你 | 25 | 当代 | 都市 | 北京煜格文化有限公司 |
45 | 妖怪客栈 | 24 | 古代 | 其他 | 北京煜格文化有限公司 |
46 | 东江风云 | 80 | 当代 | 都市 | 北京掌文信息技术有限公司 |
47 | 前进吧408! | 30 | 当代 | 都市 | 北京中凝文化传媒有限公司 |
48 | 创业奇缘 | 24 | 当代 | 农村 | 北京紫叶文化传媒有限公司 |
49 | 都市原始人 | 20 | 当代 | 都市 | 创造者国际文化传媒(北京)有限公司 |
50 | 龙虾少年的夏天 | 24 | 当代 | 农村 | 大千蓝天数码科技(北京)有限公司 |
51 | 我的归途有风 | 18 | 当代 | 都市 | 华策影视(北京)有限公司 |
52 | 四欢来客 | 10 | 当代 | 都市 | 华宁高歌文化传媒(北京)有限公司 |
53 | 乾坤诀 | 24 | 古代 | 武打 | 江山镜像(北京)文化传媒有限责任公司 |
54 | 羞见牵牛织女星 | 18 | 古代 | 传奇 | 戌拾文化传媒(北京)有限公司 |
55 | 大唐崔珏案血鸳鸯 | 24 | 古代 | 其他 | 戌拾文化传媒(北京)有限公司 |
56 | 浮世真情 | 30 | 近代 | 其他 | 臻乐传媒(北京)有限公司 |
57 | 我与长大有座山 | 8 | 当代 | 青少 | 中瑞创鑫(北京)影视文化传媒有限责任公司 |
58 | 东都秘录 | 24 | 古代 | 其他 | 众乎影业(北京)有限公司 |
59 | 社恐启示录 | 24 | 当代 | 都市 | 琸钰影视文化传媒(北京)有限公司 |
2023年10月北京重点网络微短剧拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 制作机构 |
1 | 方块熊机变酷卡 | 45 | 当代 | 教育 | 北京一起成长文化传媒有限公司 |
2 | 方块熊世纪足球 | 10 | 当代 | 教育 | 北京一起成长文化传媒有限公司 |
3 | 方块熊启蒙小镇 | 10 | 当代 | 教育 | 北京一起成长文化传媒有限公司 |
4 | 方块熊莉娅公主 | 15 | 当代 | 教育 | 北京一起成长文化传媒有限公司 |
原文链接:http://gdj.beijing.gov.cn/zwxx/xytj/2023/202312/t20231222_3507819.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。